貴州輪胎2022年上半年危險廢物汙染環境防治信息
我公司危險廢物嚴格按照《中華人(rén)民共和國固體廢物汙染環境防治法》、《危險(xiǎn)廢物貯存汙染控製標準》等環保法律法規、標準規範進行(háng)管理,設置(zhì)專門的暫存間分類暫存危險(xiǎn)廢物,各危廢暫存間實行雙(shuāng)鎖雙人管理。門口按要求張貼危廢標識(shí),責任人信息牌。危(wēi)廢容器按要求張貼不幹(gàn)膠標識,並規範填寫。規(guī)範管理危廢暫存間的台賬,現場放置細沙、洋鏟及滅(miè)火器等應急物資。
危險廢物產生種(zhǒng)類分別為為(wéi)廢機油、含油消石灰、廢油(yóu)渣、純固態廢油渣(zhā)、廢(fèi)鉛蓄電池、實驗室廢液、在線監測廢液、廢油漆桶、廢活性炭。具體產生及處(chù)置情況見下(xià)表:
序號 | 種類 | 產(chǎn) 生 量 | 處置量 | 暫 存 量 | 處置單位 |
1 | 廢機油、含油消石灰、廢油(yóu)渣、純固態廢油渣 | 445.137噸 | 460.44噸(dūn)(其中37.817噸屬於(yú)2020年末暫存量) | 22.514噸(dūn) | 畢節市綠源再生資源有限公司、貴陽海創環保科技有限責任公司 |
3 | 廢鉛蓄電池 | 16.84噸 | 16.84噸 | 0 | 遵義富橋金屬回收有限責(zé)任公司 |
4 | 實驗室廢(fèi)液、在線廢液 | 0.85873噸 | 0.53141(其中0.40283噸屬於2021年末暫存量) | 0.73015噸(dūn) | 貴州(zhōu)中(zhōng)佳環保有限公司(sī)、貴州(zhōu)賦峰環保有限公司 |
5 | 廢油漆桶 | 0.417噸(dūn) | 0.68噸(其中0.263噸屬(shǔ)於2021年末暫存量) | 0噸 | 貴(guì)陽海創環保(bǎo)科技(jì)有限責任公(gōng)司(sī) |
6 | 廢活性炭 | 1.46噸 | 1.46噸 | 0噸(dūn) | 貴陽海創環保科技有限責任公司(sī) |
貴州輪胎股份有限公(gōng)司
2022年7月